中金:AI回调高度类似2000年四轮回撤,本轮企稳需三大压力缓解

【中金:AI回调高度类似2000年四轮回撤,本轮企稳需三大压力缓解】金色财经报道,8月2日,据中金研究,6月中下旬开始,全球AI链都出现明显回调,尤以“高杠杆、高拥挤和高散户”的韩国最为剧烈。这背后既有高拥挤和高杠杆的放大作用、有宏观因素的扰动(如美联储加息预期升温、霍尔木兹海峡再度封锁推高油价等),也有市场对AI走到这一步再度燃起的泡沫担忧(Meta出租算力等,Token支出下降等)。实际上,在2000年3月泡沫最终破裂前,科网行情也至少有四轮规模较大、时间较久的回调。下跌触发因素与本轮调整高度相似:产业趋势出现短期波折;宏观环境的“逆风”;估值情绪过热。而最终科技股能够再度反弹,也是由于这三方面压力缓解。因此,对应到当下,市场企稳甚至再重新开启新一轮上涨也需要这三者的配合,即高拥挤和高杠杆的消化(大体做到),美联储加息预期的缓解或靴子落地(观察7月FOMC),更重要的是财报和产业方面的新催化(7-8月财报季)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.17亿 -11.26% 86.7% 86.7%
2 $26.72亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $400.03亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $9.30亿 -15.57% 69.3% 69.3%
5 $110.95亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.22亿 -8.4% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.4% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -8.55% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.41% 56.9% 56.9%
10 $73.94亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $3,005.98万 -17.96% 59.5% 59.5%
13 $216.35亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.42亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.64% 66.9% 66.9%
16 $105.66亿 -12.27% 55.2% 55.2%
17 $11.90亿 -6.33% 26% 26%
18 $16.16亿 26.73% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.73% 31.5% 31.5%
20 $1,699.85万 -20.96% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63178.7 $6.36万 $6.23万 $2.13亿 $1.26兆 0.15% 0.15%
2 $ 1866.15 $1,884.26 $1,822.05 $1.17亿 $2,252.32亿 -0.04% -0.04%
3 $ 1.0819 $1.09 $1.05 $1,404.64万 $659.06亿 1.81% 1.81%
4 $ 583.4 $586.20 $573.60 $1,460.18万 $795.52亿 0.44% 0.44%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,628.30万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.23 $73.66 $70.59 $3,704.76万 $414.88亿 0.5% 0.5%
7 $ 0.3265 $0.33 $0.33 $242.25万 $309.25亿 -0.36% -0.36%
8 $ 0.07007 $0.07 $0.07 $1,001.97万 $117.88亿 0.32% 0.32%
9 $ 212.28 $213.00 $205.81 $23.42万 $42.41亿 1.86% 1.86%
10 $ 51.51 $53.07 $51.15 $1,216.88万 $174.80亿 -1.07% -1.07%
11 $ 0.18784 $0.19 $0.17 $1,608.05万 $67.53亿 8.87% 8.87%
12 $ 63167.9 $6.35万 $6.24万 $1.30万 $81.43亿 0.28% 0.28%
13 $ 9.759 $9.83 $9.71 $1,604.64 $89.95亿 -0.01% -0.01%
15 $ 0.1747 $0.18 $0.17 $59.64万 $56.63亿 2.28% 2.28%
16 $ 44.61 $44.89 $43.62 $199.11万 $34.22亿 0.6% 0.6%
17 $ 0.06999 $0.07 $0.07 $21.41万 $29.95亿 0.25% 0.25%
18 $ 474.2 $477.50 $457.93 $314.05万 $78.13亿 2.14% 2.14%
19 $ 6.611 $6.68 $6.04 $78.46万 $28.44亿 4.25% 4.25%
20 $ 0.000004986 $0.00 $0.00 $257.05万 $29.38亿 1.21% 1.21%
21 $ 0.6874 $0.69 $0.66 $223.88万 $26.07亿 0.57% 0.57%
22 $ 0.05439 $0.06 $0.05 $5.71万 $20.99亿 -0.4% -0.4%
23 $ 0.05598 $0.06 $0.05 $37.24万 $14.97亿 3.87% 3.87%
24 $ 4.198 $4.30 $4.02 $428.05万 $26.67亿 3.22% 3.22%
25 $ 0.7933 $0.80 $0.76 $47.50万 $13.11亿 3.78% 3.78%
26 $ 0.3944 $0.40 $0.39 $5.91万 $12.83亿 0.45% 0.45%
27 $ 4058.96 $4,061.53 $4,038.80 $41.32万 $15.46亿 0.33% 0.33%
28 $ 0.6016 $0.61 $0.60 $8.48万 $15.01亿 0.33% 0.33%
29 $ 92.34 $92.81 $89.00 $502.29万 $14.14亿 0.85% 0.85%
30 $ 0.0000017986 $0.00 $0.00 $1,298.07 $17.99亿 0.94% 0.94%
31 $ 192.73 $195.77 $189.60 $147.79万 $20.37亿 -1% -1%
32 $ 86.92 $87.49 $85.63 $7.71万 $18.25亿 0.84% 0.84%
33 $ 0.000002898 $0.00 $0.00 $621.74万 $12.19亿 5.26% 5.26%
34 $ 6.656 $6.67 $6.41 $16.25万 $10.32亿 0.48% 0.48%
35 $ 1.707 $1.73 $1.65 $417.83万 $21.93亿 2.7% 2.7%
36 $ 2.059 $2.07 $2.00 $20.41万 $11.25亿 -0.29% -0.29%
37 $ 0.08624 $0.09 $0.09 $125.06万 $7.23亿 0.26% 0.26%
38 $ 0.3162 $0.32 $0.30 $692.38万 $8.56亿 2.16% 2.16%
39 $ 1.254 $1.26 $1.21 $5.59万 $6.10亿 2.11% 2.11%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $515.73万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08856 $0.09 $0.08 $630.72万 $7.05亿 9.3% 9.3%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,297.06 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02666 $0.03 $0.03 $54.72万 $7.22亿 -1.76% -1.76%
44 $ 60.76 $62.99 $60.68 $2.20万 $7.34亿 -3.09% -3.09%
45 $ 0.08107 $0.08 $0.08 $3.96万 $7.17亿 1.5% 1.5%
46 $ 0.006287 $0.01 $0.01 $6.65万 $5.20亿 0.55% 0.55%
47 $ 0.02627 $0.03 $0.03 $11.06万 $5.01亿 -0.94% -0.94%
48 $ 0.5645 $0.57 $0.54 $12.74万 $4.24亿 1.38% 1.38%

快讯

更多