分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%

【分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%】金色财经报道,8月2日,据《华尔街日报》,美国市场近年频繁出现围绕特定行业和主题的泡沫,但这些局部泡沫破裂通常未能拖累整体股市。本轮存储芯片泡沫在约 4 个月内迅速膨胀并破裂,伴随剧烈波动及一家对冲基金陷入危机,但标普 500 指数距离历史高点仅 1.6%,等权重标普 500 指数上周还创下新高。AI 相关股票的回调目前也几乎被其他板块的上涨完全抵消。过去十余年,美国市场先后经历 3D 打印、中国概念股、低波动率产品、SPAC、清洁能源、大麻、太空、加密资产及 AI 概念股等泡沫。Strategy 较高点下跌 83%,特朗普媒体股价下跌 89%,SK 海力士在上周五反弹前一度下跌 55%。宽松资金、投机需求和对新技术的期待共同推动了这些泡沫,近年保证金债务及杠杆 ETF 进一步放大了波动。这些局部泡沫未对经济造成严重冲击,主要是因为多数并非由大量债务融资。泡沫破裂后,损失主要由投资者承担,银行体系并未受到明显冲击。宏观策略师 Russell Napier 表示,银行体系仍然健康,因此市场始终有更多信贷用于制造下一轮泡沫。不过,AI 投资正使市场进入更危险的区域。未来 4 年数据中心支出预计可能达到 7 万亿美元,如果 AI 带来的生产率提升不足以支撑如此规模的投入,资本错配可能严重损害经济。随着 AI 建设越来越依赖债务融资,一旦更广泛的 AI 投资最终被证明是泡沫,其破裂可能冲击金融体系,届时整体市场将难以置身事外。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.84亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $27.02亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $393.54亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $8.92亿 -15.02% 69.3% 69.3%
5 $112.55亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.42亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.91% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.84% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.29% 56.9% 56.9%
10 $72.49亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,051.54万 -18.57% 59.5% 59.5%
13 $212.62亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.54亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $106.39亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 $11.75亿 -6.52% 26% 26%
18 $15.78亿 26.18% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.44% 31.5% 31.5%
20 $1,672.95万 -20.82% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63255.2 $6.36万 $6.23万 $2.08亿 $1.26兆 0.22% 0.22%
2 $ 1871.08 $1,884.26 $1,822.05 $1.19亿 $2,258.27亿 0.05% 0.05%
3 $ 1.0807 $1.09 $1.05 $1,377.42万 $658.33亿 1.77% 1.77%
4 $ 583.4 $586.20 $573.60 $1,689.94万 $795.52亿 -0.29% -0.29%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,397.65万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.33 $73.66 $70.59 $3,707.70万 $415.45亿 0.5% 0.5%
7 $ 0.3269 $0.33 $0.33 $196.91万 $309.63亿 -0.27% -0.27%
8 $ 0.07013 $0.07 $0.07 $978.69万 $117.98亿 0.42% 0.42%
9 $ 212.59 $213.00 $205.81 $23.33万 $42.47亿 1.57% 1.57%
10 $ 52.01 $53.07 $51.66 $1,197.03万 $176.49亿 -0.57% -0.57%
11 $ 0.18693 $0.19 $0.17 $1,523.37万 $67.20亿 8.02% 8.02%
12 $ 63485.2 $6.35万 $6.24万 $1.86万 $81.84亿 0.61% 0.61%
13 $ 9.759 $9.83 $9.71 $1,616.60 $89.95亿 -0.54% -0.54%
15 $ 0.17545 $0.18 $0.17 $58.27万 $56.87亿 2.42% 2.42%
16 $ 44.79 $44.89 $43.62 $203.57万 $34.36亿 0.74% 0.74%
17 $ 0.07008 $0.07 $0.07 $21.21万 $29.99亿 -0.27% -0.27%
18 $ 474.57 $477.50 $457.93 $314.25万 $78.19亿 1.54% 1.54%
19 $ 6.621 $6.68 $6.04 $74.06万 $28.49亿 3.98% 3.98%
20 $ 0.000004988 $0.00 $0.00 $275.97万 $29.39亿 2.29% 2.29%
21 $ 0.6901 $0.69 $0.66 $225.27万 $26.17亿 0.75% 0.75%
22 $ 0.05432 $0.06 $0.05 $5.68万 $20.97亿 -0.62% -0.62%
23 $ 0.05578 $0.06 $0.05 $37.89万 $14.91亿 2.68% 2.68%
24 $ 4.195 $4.30 $4.02 $431.11万 $26.65亿 2.29% 2.29%
25 $ 0.798 $0.80 $0.76 $46.08万 $13.19亿 4.38% 4.38%
26 $ 0.3947 $0.40 $0.39 $6.27万 $12.84亿 0.63% 0.63%
27 $ 4058.87 $4,061.53 $4,038.80 $42.41万 $15.46亿 0.27% 0.27%
28 $ 0.603 $0.61 $0.60 $8.50万 $15.05亿 0.48% 0.48%
29 $ 91.88 $92.81 $89.00 $492.68万 $14.07亿 0.86% 0.86%
30 $ 0.0000017967 $0.00 $0.00 $1,155.59 $17.97亿 0.84% 0.84%
31 $ 193.11 $195.77 $189.60 $151.07万 $20.41亿 -1.18% -1.18%
32 $ 86.98 $87.49 $85.63 $7.64万 $18.27亿 0.81% 0.81%
33 $ 0.000002913 $0.00 $0.00 $608.42万 $12.25亿 5.27% 5.27%
34 $ 6.643 $6.67 $6.41 $16.81万 $10.30亿 -0.18% -0.18%
35 $ 1.72 $1.73 $1.65 $419.68万 $22.10亿 4.11% 4.11%
36 $ 2.061 $2.08 $2.00 $21.57万 $11.26亿 -0.43% -0.43%
37 $ 0.08589 $0.09 $0.08 $125.80万 $7.20亿 0.16% 0.16%
38 $ 0.3189 $0.32 $0.30 $658.80万 $8.63亿 3.23% 3.23%
39 $ 1.258 $1.26 $1.21 $5.74万 $6.12亿 2.02% 2.02%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $543.55万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08847 $0.09 $0.08 $656.43万 $7.04亿 8.8% 8.8%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,118.46 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02689 $0.03 $0.03 $49.21万 $7.29亿 -0.7% -0.7%
44 $ 60.95 $62.99 $60.72 $1.97万 $7.36亿 -1.77% -1.77%
45 $ 0.08029 $0.08 $0.08 $4.26万 $7.10亿 0.75% 0.75%
46 $ 0.006278 $0.01 $0.01 $6.97万 $5.19亿 0.17% 0.17%
47 $ 0.02621 $0.03 $0.03 $11.18万 $5.00亿 -0.98% -0.98%
48 $ 0.567 $0.57 $0.54 $13.22万 $4.26亿 1.57% 1.57%

快讯

更多