美国FINRA对瑞银金融公司处以2000万美元罚款

【美国FINRA对瑞银金融公司处以2000万美元罚款】金色财经报道,8月4日,美国金融业监管局(FINRA)称,因反洗钱违规,对瑞银金融公司处以2000万美元罚款。瑞银未能合理监控超过6万笔交易,总金额达100亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.20亿 -11.67% 86.7% 86.7%
2 $27.02亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $411.20亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -15.5% 69.3% 69.3%
5 $108.01亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.12% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.84% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.69% 56.9% 56.9%
10 $72.60亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $2,970.84万 -18.21% 59.5% 59.5%
13 $213.69亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.94亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.51% 66.9% 66.9%
16 $107.59亿 -12.47% 55.2% 55.2%
17 $11.70亿 -6.52% 26% 26%
18 $16.09亿 27.26% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.51% 31.5% 31.5%
20 $1,701.97万 -21.02% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63869.6 $6.41万 $6.23万 $4.75亿 $1.28兆 0.79% 0.79%
2 $ 1869.86 $1,898.64 $1,828.75 $1.80亿 $2,256.80亿 -0.41% -0.41%
3 $ 1.0821 $1.09 $1.06 $1,708.06万 $659.19亿 0% 0%
4 $ 592.1 $594.20 $581.10 $743.12万 $807.39亿 0.54% 0.54%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $5,536.75万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 74.03 $74.33 $71.99 $3,817.59万 $419.41亿 0.51% 0.51%
7 $ 0.3291 $0.33 $0.33 $241.93万 $311.72亿 0.51% 0.51%
8 $ 0.07044 $0.07 $0.07 $990.95万 $118.50亿 -0.53% -0.53%
9 $ 213.2 $215.35 $208.70 $12.02万 $42.59亿 -0.28% -0.28%
10 $ 54.34 $54.86 $51.98 $1,375.68万 $184.40亿 3.34% 3.34%
11 $ 0.19477 $0.20 $0.18 $1,718.55万 $70.02亿 2.75% 2.75%
12 $ 63717.2 $6.37万 $6.26万 $50.46 $82.14亿 1.58% 1.58%
13 $ 9.736 $11.20 $9.09 $5.72万 $89.74亿 0.05% 0.05%
15 $ 0.17201 $0.18 $0.17 $43.53万 $55.75亿 -1.59% -1.59%
16 $ 44.25 $45.05 $44.03 $64.66万 $33.95亿 -1.44% -1.44%
17 $ 0.07074 $0.07 $0.07 $22.77万 $30.27亿 1.27% 1.27%
18 $ 486.92 $495.94 $471.13 $524.83万 $80.23亿 2.64% 2.64%
19 $ 6.582 $6.67 $6.37 $30.31万 $28.32亿 -0.48% -0.48%
20 $ 0.000005052 $0.00 $0.00 $135.28万 $29.77亿 2.12% 2.12%
21 $ 0.6942 $0.70 $0.68 $146.67万 $26.33亿 0.34% 0.34%
22 $ 0.05488 $0.06 $0.05 $4.54万 $21.18亿 -0.14% -0.14%
23 $ 0.05497 $0.06 $0.05 $19.99万 $14.70亿 -0.81% -0.81%
24 $ 3.901 $4.28 $3.88 $539.22万 $24.78亿 -6.76% -6.76%
25 $ 0.8308 $0.83 $0.79 $38.03万 $13.73亿 4.2% 4.2%
26 $ 0.3971 $0.40 $0.39 $5.10万 $12.92亿 -0.25% -0.25%
27 $ 4046.66 $4,080.64 $4,020.56 $21.20万 $15.41亿 -0.48% -0.48%
28 $ 0.6019 $0.61 $0.60 $14.07万 $15.02亿 -0.19% -0.19%
29 $ 93.14 $94.05 $90.95 $533.48万 $14.26亿 0.52% 0.52%
30 $ 0.0000017997 $0.00 $0.00 $1,645.96 $18.00亿 0.6% 0.6%
31 $ 190.82 $194.31 $187.60 $55.57万 $20.16亿 -0.96% -0.96%
32 $ 86.07 $86.92 $85.66 $48.79万 $18.07亿 0.31% 0.31%
33 $ 0.000002947 $0.00 $0.00 $348.82万 $12.40亿 1.06% 1.06%
34 $ 6.62 $6.67 $6.49 $9.93万 $10.26亿 0% 0%
35 $ 1.749 $1.76 $1.69 $296.21万 $22.47亿 2.7% 2.7%
36 $ 2.108 $2.12 $2.04 $20.66万 $11.51亿 1.15% 1.15%
37 $ 0.08301 $0.09 $0.08 $94.37万 $6.96亿 -3.24% -3.24%
38 $ 0.3246 $0.33 $0.31 $754.80万 $8.78亿 3.5% 3.5%
39 $ 1.358 $1.36 $1.25 $10.18万 $6.61亿 7.52% 7.52%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,114.95万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09203 $0.09 $0.09 $508.94万 $7.32亿 3.12% 3.12%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,660.44 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02621 $0.03 $0.03 $64.82万 $7.10亿 -2.7% -2.7%
44 $ 59.92 $60.69 $58.00 $4.16万 $7.23亿 -1% -1%
45 $ 0.09271 $0.09 $0.08 $17.74万 $8.20亿 8.07% 8.07%
46 $ 0.006273 $0.01 $0.01 $3.00万 $5.19亿 -0.41% -0.41%
47 $ 0.02604 $0.03 $0.03 $6.62万 $4.97亿 -0.8% -0.8%
48 $ 0.5753 $0.58 $0.55 $14.34万 $4.32亿 1.66% 1.66%

快讯

更多