下周财报季重头戏一览:SpaceX,AMD,Plantir,闪迪与西部数据

【下周财报季重头戏一览:SpaceX,AMD,Plantir,闪迪与西部数据】金色财经报道,8月2日,下周,市场将迎来一系列备受关注的公司财报。 周一:Palantir。作为此前受AI浪潮推动最明显的标的之一,Palantir的业绩增速能否匹配其目前高企的估值,将直接反映出AI应用端的成色。投资者将重点观察政府与商业客户的合同扩张、AIP平台落地进度,以及全年指引是否上调。近期股价波动较大,财报后波动率预期较高。 周二:AMD与SpaceX。其中,AMD的财报将成为全周的重头戏。在存储芯片巨头上周释放积极信号后,AMD的表现将成为AI芯片需求是否持续火热的“风向标”。而SpaceX也将发布上市以来的首份财报,财报发布两天后(8月6日)还将迎来多达9.115亿股股票解禁,将创美股史上最大单股解禁洪峰,对SpaceX和纳斯达克构成流动性压力测试。 周三,礼来(LLY.US)、 诺和诺德(NVO.US)、闪迪(SNDK.US)、 西部数据(WDC.US)。前两者于盘前发布的财报将揭开减肥药市场的最新战况。而闪迪(SNDK.US)、 西部数据(WDC.US)于盘后的财报将直接影响存储板块情绪。闪迪此前因AI存储需求预期大幅波动,市场预计其营收与利润将受益于企业级SSD和HBM相关需求。西部数据则关注HDD与闪存业务的平衡,以及数据中心存储需求的持续性。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.99亿 -11.15% 86.7% 86.7%
2 $26.86亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $409.59亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $9.04亿 -15.34% 69.3% 69.3%
5 $107.00亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.14亿 -8.14% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.64% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.62% 56.9% 56.9%
10 $74.01亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $3,106.33万 -18.08% 59.5% 59.5%
13 $218.76亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.03亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.37% 66.9% 66.9%
16 $104.76亿 -12.64% 55.2% 55.2%
17 $11.62亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.31亿 26.58% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1,702.13万 -20.92% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63108.6 $6.36万 $6.23万 $2.33亿 $1.26兆 0.24% 0.24%
2 $ 1858.05 $1,884.26 $1,822.05 $1.25亿 $2,242.55亿 -0.58% -0.58%
3 $ 1.0787 $1.09 $1.05 $1,503.42万 $657.12亿 1.5% 1.5%
4 $ 586.9 $587.60 $573.60 $834.76万 $800.30亿 1.64% 1.64%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $1,492.53万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 72.95 $73.66 $70.59 $3,762.93万 $413.29亿 0.17% 0.17%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $242.06万 $310.30亿 -0.33% -0.33%
8 $ 0.07018 $0.07 $0.07 $1,019.08万 $118.06亿 0.09% 0.09%
9 $ 212.7 $213.40 $205.81 $24.00万 $42.49亿 2.22% 2.22%
10 $ 51.4 $53.07 $51.15 $1,176.88万 $174.42亿 -1.87% -1.87%
11 $ 0.19028 $0.19 $0.17 $1,998.20万 $68.41亿 9.9% 9.9%
12 $ 63136.1 $6.35万 $6.24万 $1.53万 $81.39亿 0.23% 0.23%
13 $ 9.726 $9.83 $9.67 $1,664.59 $89.64亿 -0.34% -0.34%
15 $ 0.17393 $0.18 $0.17 $66.52万 $56.38亿 1.57% 1.57%
16 $ 44.77 $44.89 $43.62 $175.38万 $34.35亿 1.49% 1.49%
17 $ 0.07 $0.07 $0.07 $23.19万 $29.96亿 0.24% 0.24%
18 $ 470.2 $477.50 $457.93 $318.19万 $77.47亿 0.1% 0.1%
19 $ 6.573 $6.68 $6.04 $72.43万 $28.28亿 3.08% 3.08%
20 $ 0.000004906 $0.00 $0.00 $225.71万 $28.91亿 -3.12% -3.12%
21 $ 0.6896 $0.69 $0.66 $254.32万 $26.15亿 0.99% 0.99%
22 $ 0.05461 $0.06 $0.05 $6.25万 $21.08亿 -0.27% -0.27%
23 $ 0.05544 $0.06 $0.05 $37.67万 $14.82亿 1.7% 1.7%
24 $ 4.196 $4.30 $4.02 $400.72万 $26.65亿 2.49% 2.49%
25 $ 0.7915 $0.80 $0.76 $44.13万 $13.09亿 1.6% 1.6%
26 $ 0.3971 $0.40 $0.39 $3.57万 $12.92亿 0.12% 0.12%
27 $ 4060.56 $4,063.14 $4,038.80 $45.30万 $15.46亿 0.37% 0.37%
28 $ 0.6035 $0.61 $0.60 $10.67万 $15.06亿 0.48% 0.48%
29 $ 92.01 $92.81 $89.00 $567.10万 $14.09亿 0.05% 0.05%
30 $ 0.0000018037 $0.00 $0.00 $972.26 $18.04亿 0.99% 0.99%
31 $ 192.04 $195.77 $189.60 $131.00万 $20.29亿 -0.38% -0.38%
32 $ 86.09 $87.49 $85.63 $10.60万 $18.08亿 -0.25% -0.25%
33 $ 0.000002888 $0.00 $0.00 $684.68万 $12.15亿 3.36% 3.36%
34 $ 6.616 $6.68 $6.41 $15.70万 $10.26亿 0.31% 0.31%
35 $ 1.695 $1.73 $1.65 $351.12万 $21.77亿 1.37% 1.37%
36 $ 2.075 $2.09 $2.00 $21.98万 $11.33亿 0.24% 0.24%
37 $ 0.08591 $0.09 $0.09 $104.74万 $7.20亿 -1.16% -1.16%
38 $ 0.3135 $0.32 $0.30 $768.88万 $8.48亿 2.68% 2.68%
39 $ 1.254 $1.26 $1.21 $9.17万 $6.10亿 1.21% 1.21%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $629.85万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08886 $0.09 $0.08 $622.34万 $7.07亿 9.96% 9.96%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,099.70 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02663 $0.03 $0.03 $53.15万 $7.22亿 -1.4% -1.4%
44 $ 60.32 $62.01 $59.93 $2.24万 $7.28亿 -2.2% -2.2%
45 $ 0.08469 $0.09 $0.08 $7.15万 $7.49亿 6.94% 6.94%
46 $ 0.006274 $0.01 $0.01 $7.08万 $5.19亿 1.4% 1.4%
47 $ 0.02623 $0.03 $0.03 $10.94万 $5.01亿 -0.86% -0.86%
48 $ 0.5676 $0.57 $0.54 $13.09万 $4.27亿 1.72% 1.72%

快讯

更多