Michael Saylor:Strategy 预计将长期保持比特币净买入方地位

【Michael Saylor:Strategy 预计将长期保持比特币净买入方地位】金色财经报道,Michael Saylor 发推表示,公司比特币变现计划于 6 月 29 日宣布,早于二季度财报公布 31 天,并非在公布亏损后才推出。他还表示,公司从未有过「永不卖出」的政策,该计划也不要求出售任何比特币,预计公司将长期保持比特币净买入方地位。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.63亿 -11.66% 86.7% 86.7%
2 $26.75亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $410.49亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $9.33亿 -15.31% 69.3% 69.3%
5 $108.84亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.40亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 19.13% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.04% 56.9% 56.9%
10 $73.81亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,022.95万 -18.03% 59.5% 59.5%
13 $215.16亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.57亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.75% 66.9% 66.9%
16 $105.83亿 -12.16% 55.2% 55.2%
17 $11.93亿 -6.55% 26% 26%
18 $16.57亿 26.8% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.49% 31.5% 31.5%
20 $1,624.70万 -21.35% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63439 $6.36万 $6.23万 $1.89亿 $1.27兆 0.69% 0.69%
2 $ 1876.24 $1,884.26 $1,822.05 $1.09亿 $2,264.50亿 0.34% 0.34%
3 $ 1.0771 $1.08 $1.05 $1,116.89万 $656.14亿 1.04% 1.04%
4 $ 582.1 $592.80 $573.60 $1,687.72万 $793.75亿 -1.23% -1.23%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,934.67万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.18 $73.38 $70.59 $3,315.52万 $414.60亿 0.2% 0.2%
7 $ 0.3281 $0.33 $0.33 $201.09万 $310.77亿 0.42% 0.42%
8 $ 0.07002 $0.07 $0.07 $914.29万 $117.79亿 -0.12% -0.12%
9 $ 209.17 $211.64 $205.81 $17.04万 $41.79亿 -0.96% -0.96%
10 $ 52.75 $53.07 $51.51 $1,174.59万 $179.01亿 0.87% 0.87%
11 $ 0.17972 $0.18 $0.17 $1,087.27万 $64.61亿 5.08% 5.08%
12 $ 63465.1 $6.35万 $6.24万 $1.03万 $81.82亿 0.58% 0.58%
13 $ 9.816 $9.83 $9.71 $1,181.16 $90.47亿 0.57% 0.57%
15 $ 0.17383 $0.17 $0.17 $30.51万 $56.34亿 1.05% 1.05%
16 $ 44.69 $44.80 $43.62 $221.77万 $34.28亿 0.24% 0.24%
17 $ 0.06959 $0.07 $0.07 $20.30万 $29.78亿 -0.71% -0.71%
18 $ 472.61 $475.97 $457.93 $349.51万 $77.87亿 1.88% 1.88%
19 $ 6.319 $6.45 $6.04 $63.69万 $27.19亿 -1.43% -1.43%
20 $ 0.000004875 $0.00 $0.00 $280.27万 $28.73亿 -1.35% -1.35%
21 $ 0.689 $0.69 $0.66 $184.65万 $26.13亿 0.43% 0.43%
22 $ 0.05416 $0.06 $0.05 $4.83万 $20.90亿 -0.58% -0.58%
23 $ 0.05577 $0.06 $0.05 $30.46万 $14.91亿 2.14% 2.14%
24 $ 4.168 $4.31 $4.02 $453.52万 $26.47亿 -3.02% -3.02%
25 $ 0.7907 $0.80 $0.76 $38.67万 $13.07亿 3.41% 3.41%
26 $ 0.3962 $0.40 $0.39 $6.17万 $12.89亿 0.81% 0.81%
27 $ 4058.83 $4,059.57 $4,038.80 $30.75万 $15.46亿 0.32% 0.32%
28 $ 0.6055 $0.61 $0.60 $8.19万 $15.11亿 0.79% 0.79%
29 $ 92.08 $92.81 $89.00 $604.77万 $14.10亿 -0.52% -0.52%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $1,211.31 $17.90亿 0.52% 0.52%
31 $ 193.91 $199.73 $189.60 $177.25万 $20.49亿 -1.77% -1.77%
32 $ 87.17 $87.23 $85.63 $9.07万 $18.31亿 1% 1%
33 $ 0.000002868 $0.00 $0.00 $460.02万 $12.07亿 3.12% 3.12%
34 $ 6.596 $6.74 $6.41 $17.02万 $10.23亿 -1.46% -1.46%
35 $ 1.707 $1.71 $1.65 $356.00万 $21.93亿 2.03% 2.03%
36 $ 2.047 $2.08 $2.00 $19.53万 $11.18亿 -1.3% -1.3%
37 $ 0.08694 $0.09 $0.08 $151.75万 $7.29亿 2.55% 2.55%
38 $ 0.3128 $0.31 $0.30 $520.52万 $8.46亿 2.32% 2.32%
39 $ 1.237 $1.25 $1.21 $5.29万 $6.02亿 0.16% 0.16%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $919.01万 $9.81亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.08487 $0.09 $0.08 $579.79万 $6.75亿 5.73% 5.73%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1,801.77 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02696 $0.03 $0.03 $58.55万 $7.30亿 -1.53% -1.53%
44 $ 61.69 $62.99 $60.65 $1.87万 $7.45亿 1.71% 1.71%
45 $ 0.07951 $0.08 $0.08 $4.11万 $7.03亿 -0.5% -0.5%
46 $ 0.006263 $0.01 $0.01 $8.06万 $5.18亿 -0.33% -0.33%
47 $ 0.02608 $0.03 $0.03 $14.14万 $4.98亿 -0.03% -0.03%
48 $ 0.5611 $0.57 $0.54 $12.85万 $4.22亿 0.35% 0.35%

快讯

更多