CFTC:截至7月28日当周 原油投机者将WTI净多头头寸增加了28,159手

【CFTC:截至7月28日当周 原油投机者将WTI净多头头寸增加了28,159手】金色财经报道,8月1日,据美国商品期货交易委员会(CFTC),截至7月28日当周,原油投机者将WTI净多头头寸增加了28,159手,至106,507手。天然气投机者将NYMEX和ICE四大市场净空头头寸增加了5,281手,至60,997手。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.60亿 -11.19% 86.7% 86.7%
2 $26.15亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $398.46亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $9.07亿 -15.56% 69.3% 69.3%
5 $111.60亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $12.13亿 -8.51% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.49% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.81% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -20.71% 56.9% 56.9%
10 $71.53亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,123.89万 -18.84% 59.5% 59.5%
13 $216.03亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.38亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $109.16亿 -12.58% 55.2% 55.2%
17 $11.89亿 -6.31% 26% 26%
18 $15.86亿 26.4% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1,662.84万 -20.84% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63010.1 $6.54万 $6.25万 $5.08亿 $1.26兆 -2.68% -2.68%
2 $ 1862.63 $1,936.56 $1,848.84 $1.99亿 $2,248.07亿 -3.06% -3.06%
3 $ 1.0643 $1.09 $1.06 $2,011.39万 $648.34亿 -1.92% -1.92%
4 $ 588.1 $595.60 $584.10 $1,553.98万 $801.93亿 -0.59% -0.59%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,870.55万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 73.01 $75.29 $72.80 $4,680.87万 $413.63亿 -1.94% -1.94%
7 $ 0.3263 $0.33 $0.33 $346.37万 $309.07亿 -0.82% -0.82%
8 $ 0.06964 $0.07 $0.07 $1,430.64万 $117.15亿 -1.35% -1.35%
9 $ 208.94 $218.14 $204.86 $19.37万 $41.74亿 -3.75% -3.75%
10 $ 52.52 $56.15 $51.89 $1,872.03万 $178.23亿 -5.48% -5.48%
11 $ 0.16823 $0.17 $0.17 $875.85万 $60.48亿 -1.24% -1.24%
12 $ 62878.4 $6.54万 $6.26万 $3,380.66 $81.06亿 -3.61% -3.61%
13 $ 9.7 $9.85 $9.64 $6,533.75 $89.40亿 -0.78% -0.78%
15 $ 0.1723 $0.17 $0.17 $62.02万 $55.85亿 0% 0%
16 $ 44.7 $45.90 $44.56 $308.56万 $34.29亿 -2.33% -2.33%
17 $ 0.06831 $0.07 $0.07 $27.66万 $29.23亿 -0.37% -0.37%
18 $ 454.5 $477.64 $452.36 $322.63万 $74.88亿 -3.67% -3.67%
19 $ 6.419 $6.54 $6.34 $122.51万 $27.62亿 -0.58% -0.58%
20 $ 0.000004732 $0.00 $0.00 $220.40万 $27.88亿 1.02% 1.02%
21 $ 0.6823 $0.70 $0.68 $334.62万 $25.87亿 -2.05% -2.05%
22 $ 0.0543 $0.06 $0.05 $6.14万 $20.96亿 -1.52% -1.52%
23 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $14.86万 $14.69亿 0.01% 0.01%
24 $ 4.295 $4.57 $4.22 $1,056.96万 $27.28亿 -2.43% -2.43%
25 $ 0.7649 $0.77 $0.74 $20.42万 $12.65亿 -1.26% -1.26%
26 $ 0.3907 $0.40 $0.39 $4.33万 $12.71亿 -1.83% -1.83%
27 $ 4044.47 $4,107.39 $4,022.72 $119.71万 $15.40亿 -1.32% -1.32%
28 $ 0.6013 $0.61 $0.60 $25.42万 $15.01亿 -1.26% -1.26%
29 $ 93.96 $101.54 $93.59 $660.99万 $14.39亿 -5.3% -5.3%
30 $ 0.0000017867 $0.00 $0.00 $3,312.03 $17.87亿 -1.09% -1.09%
31 $ 193.55 $197.75 $190.20 $159.41万 $20.45亿 0.2% 0.2%
32 $ 86.37 $86.87 $84.70 $18.47万 $18.14亿 0.69% 0.69%
33 $ 0.000002754 $0.00 $0.00 $433.64万 $11.59亿 -1% -1%
34 $ 6.614 $6.81 $6.56 $8.60万 $10.25亿 -2.6% -2.6%
35 $ 1.675 $1.71 $1.64 $461.43万 $21.52亿 -0.82% -0.82%
36 $ 2.068 $2.10 $2.04 $20.75万 $11.30亿 -0.43% -0.43%
37 $ 0.08276 $0.08 $0.08 $117.73万 $6.94亿 -0.63% -0.63%
38 $ 0.2992 $0.31 $0.30 $457.66万 $8.10亿 -3.39% -3.39%
39 $ 1.227 $1.29 $1.22 $12.08万 $5.97亿 -4.29% -4.29%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,258.13万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08032 $0.08 $0.08 $431.51万 $6.39亿 -1.91% -1.91%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $9,815.00 $8.54亿 -0.03% -0.03%
43 $ 0.02726 $0.03 $0.03 $25.10万 $7.39亿 -1.37% -1.37%
44 $ 60.07 $61.15 $59.78 $1.43万 $7.25亿 -1.52% -1.52%
45 $ 0.07861 $0.08 $0.08 $7.06万 $6.95亿 -1.15% -1.15%
46 $ 0.006254 $0.01 $0.01 $8.54万 $5.17亿 -0.39% -0.39%
47 $ 0.026 $0.03 $0.03 $8.68万 $4.96亿 -1.14% -1.14%
48 $ 0.5598 $0.58 $0.55 $12.66万 $4.21亿 -2.66% -2.66%

快讯

更多