日本当局疑似第二轮干预,日元全线走强

【日本当局疑似第二轮干预,日元全线走强】金色财经报道,7月31日,日元疑似遭遇第二轮干预,日元走强,美元兑日元跳水约150点,欧元兑日元跳水约130点,英镑兑日元跳水约200点,加元兑日元、澳元兑日元跳水约100点。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.49亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $26.63亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $400.03亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $8.97亿 -15.1% 69.3% 69.3%
5 $108.97亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.57亿 -8.23% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.74% 65.3% 65.3%
8 $7.36亿 -8.88% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.08% 56.9% 56.9%
10 $73.57亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,055.71万 -18.85% 59.5% 59.5%
13 $213.13亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.49亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.61% 66.9% 66.9%
16 $106.38亿 -12.11% 55.2% 55.2%
17 $11.66亿 -6.41% 26% 26%
18 $16.60亿 26.6% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $1,669.85万 -20.95% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63931.4 $6.54万 $6.36万 $4.13亿 $1.28兆 -0.96% -0.96%
2 $ 1887.96 $1,936.83 $1,878.00 $1.63亿 $2,278.65亿 -1.56% -1.56%
3 $ 1.0739 $1.09 $1.07 $1,889.98万 $654.19亿 -0.46% -0.46%
4 $ 592.7 $596.00 $585.50 $2,224.92万 $808.20亿 1% 1%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,028.45万 $707.71亿 -0.03% -0.03%
6 $ 73.6 $75.29 $73.30 $4,418.28万 $416.98亿 -0.44% -0.44%
7 $ 0.3266 $0.33 $0.33 $351.03万 $309.35亿 -0.6% -0.6%
8 $ 0.06953 $0.07 $0.07 $1,114.03万 $116.97亿 -0.62% -0.62%
9 $ 207.87 $221.91 $204.86 $35.34万 $41.53亿 -1.15% -1.15%
10 $ 54.82 $56.15 $52.88 $2,143.23万 $186.03亿 2.6% 2.6%
11 $ 0.16992 $0.18 $0.16 $1,123.72万 $61.09亿 3.62% 3.62%
12 $ 63976.9 $6.54万 $6.40万 $2,185.69 $82.48亿 -0.92% -0.92%
13 $ 9.735 $9.82 $9.74 $3,849.36 $89.73亿 -0.29% -0.29%
15 $ 0.16987 $0.17 $0.17 $40.12万 $55.06亿 -1.44% -1.44%
16 $ 45.1 $45.90 $44.88 $329.46万 $34.60亿 -0.15% -0.15%
17 $ 0.0681 $0.07 $0.07 $18.80万 $29.14亿 0.38% 0.38%
18 $ 460.49 $479.74 $455.87 $386.98万 $75.87亿 -2.72% -2.72%
19 $ 6.491 $6.54 $6.40 $118.08万 $27.93亿 0.51% 0.51%
20 $ 0.000004654 $0.00 $0.00 $166.72万 $27.42亿 1.1% 1.1%
21 $ 0.6899 $0.71 $0.68 $317.02万 $26.16亿 -0.26% -0.26%
22 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $8.48万 $21.21亿 -0.21% -0.21%
23 $ 0.05454 $0.06 $0.05 $12.39万 $14.58亿 -0.87% -0.87%
24 $ 4.364 $4.57 $4.06 $1,376.69万 $27.72亿 7.4% 7.4%
25 $ 0.7627 $0.78 $0.76 $12.71万 $12.61亿 -0.59% -0.59%
26 $ 0.3941 $0.40 $0.39 $6.03万 $12.82亿 -1% -1%
27 $ 4053.29 $4,113.98 $4,050.03 $115.50万 $15.44亿 -0.59% -0.59%
28 $ 0.6022 $0.61 $0.60 $37.50万 $15.03亿 -0.09% -0.09%
29 $ 97.79 $101.54 $97.30 $634.19万 $14.97亿 0.33% 0.33%
30 $ 0.0000018032 $0.00 $0.00 $1,357.92 $18.03亿 0.98% 0.98%
31 $ 193.93 $197.75 $191.92 $194.11万 $20.49亿 0.59% 0.59%
32 $ 85.18 $86.87 $85.00 $11.72万 $17.89亿 -0.95% -0.95%
33 $ 0.000002736 $0.00 $0.00 $415.48万 $11.51亿 -0.5% -0.5%
34 $ 6.659 $6.82 $6.62 $10.28万 $10.32亿 -1.58% -1.58%
35 $ 1.647 $1.70 $1.64 $412.07万 $21.16亿 -0.24% -0.24%
36 $ 2.065 $2.10 $2.05 $21.15万 $11.28亿 -0.43% -0.43%
37 $ 0.08169 $0.08 $0.08 $117.80万 $6.85亿 -1.2% -1.2%
38 $ 0.3088 $0.31 $0.30 $415.19万 $8.36亿 0.65% 0.65%
39 $ 1.23 $1.31 $1.22 $11.66万 $5.99亿 -4.42% -4.42%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,098.70万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.0822 $0.08 $0.08 $407.61万 $6.54亿 3.72% 3.72%
42 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $703.45 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02749 $0.03 $0.03 $21.16万 $7.45亿 0.18% 0.18%
44 $ 60 $61.23 $59.84 $1.49万 $7.24亿 -0.85% -0.85%
45 $ 0.07838 $0.08 $0.08 $7.57万 $6.93亿 1.1% 1.1%
46 $ 0.006231 $0.01 $0.01 $5.14万 $5.15亿 -0.49% -0.49%
47 $ 0.02626 $0.03 $0.03 $11.95万 $5.01亿 -2.7% -2.7%
48 $ 0.5624 $0.58 $0.56 $10.23万 $4.23亿 -1.07% -1.07%

快讯

更多