美国财长称日元“似乎被严重低估”

【美国财长称日元“似乎被严重低估”】金色财经报道,7月31日,美国财长斯科特·贝森特周四接受采访时表示,日元“似乎被严重低估”,并认为“过度波动”是不健康的。贝森特说:“在我看来,日元似乎被严重低估。日元非常便宜。日本经济表现良好。首相很受欢迎,并且在实施非常强劲的政策。”贝森特还表示,他并不担心日元兑美元走强。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.86亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.27亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $407.74亿 -8.17% 85.4% 85.4%
4 $9.35亿 -15.46% 69.3% 69.3%
5 $112.64亿 -6.77% 65.3% 65.3%
6 $12.12亿 -8.47% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.01% 65.3% 65.3%
8 $7.28亿 -8.56% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -20.74% 56.9% 56.9%
10 $70.40亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $2,986.03万 -18.58% 59.5% 59.5%
13 $219.68亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.27亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $107.14亿 -12.69% 55.2% 55.2%
17 $11.44亿 -6.42% 26% 26%
18 $16.59亿 26.89% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $1,696.26万 -20.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64699.8 $6.52万 $6.36万 $3.64亿 $1.29兆 1.66% 1.66%
2 $ 1915.47 $1,936.83 $1,896.09 $1.54亿 $2,311.85亿 1.02% 1.02%
3 $ 1.0815 $1.09 $1.07 $1,996.14万 $658.82亿 1.11% 1.11%
4 $ 590.3 $596.00 $571.50 $1,945.63万 $804.93亿 3.28% 3.28%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $4,654.66万 $707.57亿 -0.03% -0.03%
6 $ 74.46 $74.99 $73.20 $3,825.41万 $421.85亿 1.7% 1.7%
7 $ 0.3285 $0.33 $0.33 $270.28万 $311.15亿 0.85% 0.85%
8 $ 0.07042 $0.07 $0.07 $1,047.07万 $118.46亿 0.48% 0.48%
9 $ 216.11 $221.91 $208.49 $25.77万 $43.17亿 3.44% 3.44%
10 $ 55.72 $56.14 $52.88 $1,916.19万 $189.08亿 3.28% 3.28%
11 $ 0.16964 $0.18 $0.16 $959.25万 $60.99亿 4.76% 4.76%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.46万 $25.88 $83.59亿 0.41% 0.41%
13 $ 9.777 $9.82 $9.75 $1,135.46 $90.11亿 0.25% 0.25%
15 $ 0.17179 $0.17 $0.17 $38.80万 $55.68亿 0.39% 0.39%
16 $ 45.65 $45.83 $44.88 $338.01万 $35.02亿 1.17% 1.17%
17 $ 0.06807 $0.07 $0.07 $24.39万 $29.13亿 0.22% 0.22%
18 $ 471.44 $479.74 $465.08 $478.04万 $77.68亿 1.34% 1.34%
19 $ 6.442 $6.53 $6.40 $114.52万 $27.72亿 0.7% 0.7%
20 $ 0.000004833 $0.00 $0.00 $135.72万 $28.48亿 4.06% 4.06%
21 $ 0.6931 $0.71 $0.68 $286.54万 $26.28亿 1.53% 1.53%
22 $ 0.05536 $0.06 $0.05 $9.84万 $21.37亿 1.78% 1.78%
23 $ 0.05528 $0.06 $0.05 $9.07万 $14.78亿 -1.3% -1.3%
24 $ 4.438 $4.48 $3.96 $899.37万 $28.19亿 11.84% 11.84%
25 $ 0.7685 $0.78 $0.76 $10.41万 $12.70亿 0.76% 0.76%
26 $ 0.3974 $0.40 $0.40 $7.60万 $12.93亿 0.35% 0.35%
27 $ 4090.57 $4,113.98 $4,030.85 $121.04万 $15.58亿 0.56% 0.56%
28 $ 0.6097 $0.61 $0.59 $34.00万 $15.21亿 3.44% 3.44%
29 $ 99.33 $100.49 $94.50 $648.14万 $15.21亿 4.98% 4.98%
30 $ 0.0000018034 $0.00 $0.00 $4,189.80 $18.03亿 1.08% 1.08%
31 $ 193.6 $195.35 $189.40 $206.23万 $20.46亿 2.21% 2.21%
32 $ 86.25 $86.87 $85.00 $14.50万 $18.11亿 1.33% 1.33%
33 $ 0.000002774 $0.00 $0.00 $399.40万 $11.67亿 2.13% 2.13%
34 $ 6.761 $6.82 $6.68 $8.67万 $10.48亿 1.21% 1.21%
35 $ 1.669 $1.70 $1.61 $446.39万 $21.44亿 3.72% 3.72%
36 $ 2.085 $2.10 $2.06 $19.95万 $11.39亿 0.87% 0.87%
37 $ 0.08301 $0.08 $0.08 $142.87万 $6.96亿 2.96% 2.96%
38 $ 0.3083 $0.31 $0.30 $444.97万 $8.34亿 0.09% 0.09%
39 $ 1.283 $1.31 $1.27 $6.24万 $6.25亿 0.39% 0.39%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,533.34万 $9.81亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.08088 $0.08 $0.08 $441.14万 $6.44亿 3.66% 3.66%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $6,336.82 $8.54亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02783 $0.03 $0.03 $20.58万 $7.54亿 1.9% 1.9%
44 $ 60.69 $61.23 $60.32 $1.11万 $7.33亿 -0.24% -0.24%
45 $ 0.08051 $0.08 $0.08 $7.55万 $7.12亿 4.32% 4.32%
46 $ 0.006299 $0.01 $0.01 $11.47万 $5.21亿 -0.04% -0.04%
47 $ 0.02634 $0.03 $0.03 $11.88万 $5.03亿 -2.87% -2.87%
48 $ 0.5707 $0.58 $0.56 $8.64万 $4.29亿 1.25% 1.25%

快讯

更多