高通跌超6%,Q3净利润同比降25%,手机芯片业务承压

【高通跌超6%,Q3净利润同比降25%,手机芯片业务承压】金色财经报道,7月30日,高通(QCOM.US)盘中一度跌超6%,最低触及146美元。消息面上,高通第三财季营收同比降4%至99.5亿美元,净利润同比大幅下降25%至20亿美元。核心压力来自内存芯片价格同比暴涨约300%,手机芯片营收锐减20%至51亿美元。展望第四财季,公司预计收入将介乎97亿至105亿美元,调整后每股收益将介乎2.05至2.25美元,低于分析师预期的2.36至2.38美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.04亿 -11.24% 86.7% 86.7%
2 $25.88亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $395.12亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $9.39亿 -15.2% 69.3% 69.3%
5 $108.61亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.73亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.57% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.45% 56.9% 56.9%
10 $72.88亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,063.75万 -18.22% 59.5% 59.5%
13 $219.25亿 -0.42% 31% 31%
14 $114.05亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 $106.75亿 -12.54% 55.2% 55.2%
17 $11.60亿 -6.3% 26% 26%
18 $16.00亿 27.03% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.49% 31.5% 31.5%
20 $1,710.12万 -21.49% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64844.5 $6.52万 $6.33万 $5.42亿 $1.30兆 1.36% 1.36%
2 $ 1922.09 $1,936.83 $1,874.16 $2.31亿 $2,319.84亿 1.56% 1.56%
3 $ 1.0916 $1.09 $1.06 $2,736.35万 $664.97亿 2.18% 2.18%
4 $ 592.5 $593.90 $565.40 $1,460.26万 $807.93亿 4.29% 4.29%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $5,658.82万 $707.78亿 -0.01% -0.01%
6 $ 74.77 $74.90 $72.32 $6,050.03万 $423.60亿 2.31% 2.31%
7 $ 0.3294 $0.33 $0.33 $295.80万 $312.00亿 0.91% 0.91%
8 $ 0.07061 $0.07 $0.07 $1,244.48万 $118.78亿 0.74% 0.74%
9 $ 220.67 $221.91 $204.47 $29.95万 $44.09亿 4.65% 4.65%
10 $ 54.72 $55.55 $52.88 $2,013.88万 $185.69亿 0.14% 0.14%
11 $ 0.17174 $0.18 $0.16 $893.06万 $61.74亿 5.4% 5.4%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.37万 $244.50 $83.59亿 0.65% 0.65%
13 $ 9.76 $9.82 $9.75 $703.69 $89.96亿 -0.09% -0.09%
15 $ 0.17278 $0.17 $0.17 $51.79万 $56.00亿 0.51% 0.51%
16 $ 45.21 $45.79 $44.34 $381.30万 $34.68亿 0.44% 0.44%
17 $ 0.06825 $0.07 $0.07 $28.16万 $29.21亿 0.72% 0.72%
18 $ 476.21 $479.74 $456.64 $514.87万 $78.46亿 2.68% 2.68%
19 $ 6.483 $6.53 $6.31 $182.48万 $27.89亿 1.61% 1.61%
20 $ 0.00000461 $0.00 $0.00 $172.79万 $27.16亿 -0.9% -0.9%
21 $ 0.7 $0.70 $0.68 $314.51万 $26.55亿 2.48% 2.48%
22 $ 0.05538 $0.06 $0.05 $12.52万 $21.38亿 0.89% 0.89%
23 $ 0.05498 $0.06 $0.05 $10.64万 $14.70亿 -1.15% -1.15%
24 $ 4.389 $4.40 $3.86 $721.04万 $27.88亿 11.22% 11.22%
25 $ 0.7693 $0.78 $0.75 $18.17万 $12.72亿 1.31% 1.31%
26 $ 0.3974 $0.40 $0.39 $10.40万 $12.93亿 1.09% 1.09%
27 $ 4107.78 $4,113.98 $4,009.06 $145.47万 $15.64亿 2.34% 2.34%
28 $ 0.6083 $0.61 $0.59 $45.94万 $15.18亿 1.02% 1.02%
29 $ 99.9 $100.79 $94.13 $649.33万 $15.30亿 1.38% 1.38%
30 $ 0.0000018096 $0.00 $0.00 $4,716.12 $18.10亿 1.56% 1.56%
31 $ 194.64 $195.35 $186.57 $231.28万 $20.57亿 2.05% 2.05%
32 $ 85.7 $86.37 $84.22 $18.02万 $18.00亿 1.22% 1.22%
33 $ 0.000002774 $0.00 $0.00 $525.96万 $11.67亿 2.51% 2.51%
34 $ 6.789 $6.82 $6.59 $9.39万 $10.53亿 2.05% 2.05%
35 $ 1.662 $1.67 $1.57 $508.88万 $21.35亿 5.18% 5.18%
36 $ 2.067 $2.10 $2.01 $26.25万 $11.29亿 0.48% 0.48%
37 $ 0.08109 $0.08 $0.08 $179.88万 $6.80亿 2.64% 2.64%
38 $ 0.3067 $0.31 $0.30 $527.05万 $8.30亿 0.72% 0.72%
39 $ 1.293 $1.31 $1.26 $6.93万 $6.29亿 1.25% 1.25%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,959.14万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08157 $0.08 $0.08 $509.92万 $6.49亿 2.95% 2.95%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5,944.69 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02741 $0.03 $0.03 $28.16万 $7.43亿 -0.86% -0.86%
44 $ 60.95 $61.92 $60.13 $2.64万 $7.36亿 0.74% 0.74%
45 $ 0.07856 $0.08 $0.08 $10.22万 $6.94亿 0.82% 0.82%
46 $ 0.006303 $0.01 $0.01 $13.64万 $5.21亿 0.55% 0.55%
47 $ 0.02668 $0.03 $0.03 $12.43万 $5.09亿 -1.87% -1.87%
48 $ 0.573 $0.58 $0.55 $11.87万 $4.31亿 2.13% 2.13%

快讯

更多