存储概念股大幅反弹,SK海力士涨超9%

【存储概念股大幅反弹,SK海力士涨超9%】金色财经报道,7月30日,存储概念股大幅反弹,慧荣科技涨超30%,闪迪涨超15%,希捷科技涨超13%,西部数据涨超11%,SK海力士涨超9%,美光科技涨超8%。消息面上,SK集团会长崔泰源买入3620股SK海力士,按今日收盘价计算总金额约48亿韩元(约合334万美元),此举提振市场信心。SK海力士日前公布,第二季收入79.3万亿韩元,环比增长51%、同比增长257%;经营溢利60.5万亿韩元,环比增长61%、同比增长557%,双双创历史纪录。管理层对下半年展望正面,预期DRAM出货量第三季环比增长约10%,产品组合持续改善,包括HBM4及1cnm DRAM。此外,高盛于7月28日举办韩国存储专家网络研讨会。与会专家认为,传统DRAM价格今年将保持“两位数百分比”的强劲增长势头,HBM明年存在大幅涨价甚至翻倍的空间,长期协议对市场的约束力正在增强,中国竞争对手短中期内威胁有限。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.52亿 -11.71% 86.7% 86.7%
2 $25.70亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $410.49亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 $8.94亿 -15.21% 69.3% 69.3%
5 $111.19亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.60亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.83% 65.3% 65.3%
8 $7.33亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.34% 56.9% 56.9%
10 $73.53亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,114.07万 -18.22% 59.5% 59.5%
13 $216.18亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.01亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $108.76亿 -12.64% 55.2% 55.2%
17 $11.80亿 -6.42% 26% 26%
18 $16.21亿 26.77% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.8% 31.5% 31.5%
20 $1,622.41万 -21.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64805 $6.52万 $6.33万 $5.58亿 $1.30兆 1.03% 1.03%
2 $ 1920.57 $1,936.83 $1,874.16 $2.38亿 $2,318.00亿 1.26% 1.26%
3 $ 1.091 $1.09 $1.06 $2,720.90万 $664.61亿 1.73% 1.73%
4 $ 589.4 $591.20 $565.40 $1,328.73万 $803.70亿 3.56% 3.56%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $5,807.48万 $707.78亿 -0.01% -0.01%
6 $ 74.81 $74.90 $72.32 $6,087.81万 $423.83亿 1.96% 1.96%
7 $ 0.329 $0.33 $0.33 $288.47万 $311.62亿 0.76% 0.76%
8 $ 0.07054 $0.07 $0.07 $1,250.17万 $118.67亿 0.41% 0.41%
9 $ 219.05 $221.52 $204.47 $29.64万 $43.76亿 3.98% 3.98%
10 $ 54.06 $55.55 $52.88 $1,963.43万 $183.45亿 -2.01% -2.01%
11 $ 0.1758 $0.18 $0.16 $719.27万 $63.20亿 7.91% 7.91%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.37万 $244.50 $83.59亿 0.65% 0.65%
13 $ 9.76 $9.82 $9.75 $703.69 $89.96亿 -0.09% -0.09%
15 $ 0.172 $0.17 $0.17 $51.80万 $55.75亿 -0.66% -0.66%
16 $ 45.34 $45.79 $44.34 $363.80万 $34.78亿 0.68% 0.68%
17 $ 0.06831 $0.07 $0.07 $27.54万 $29.23亿 0.29% 0.29%
18 $ 475.47 $479.74 $456.64 $503.79万 $78.34亿 2.67% 2.67%
19 $ 6.496 $6.53 $6.31 $181.35万 $27.95亿 1.75% 1.75%
20 $ 0.000004618 $0.00 $0.00 $182.34万 $27.21亿 -2.11% -2.11%
21 $ 0.6975 $0.70 $0.68 $320.48万 $26.45亿 1.83% 1.83%
22 $ 0.05538 $0.06 $0.05 $13.03万 $21.38亿 0.65% 0.65%
23 $ 0.05519 $0.06 $0.05 $10.24万 $14.76亿 -0.63% -0.63%
24 $ 4.298 $4.34 $3.86 $686.50万 $27.30亿 7.39% 7.39%
25 $ 0.7714 $0.78 $0.75 $18.07万 $12.75亿 1.36% 1.36%
26 $ 0.3972 $0.40 $0.39 $12.15万 $12.92亿 -0.3% -0.3%
27 $ 4087.94 $4,113.98 $4,005.52 $137.83万 $15.57亿 1.99% 1.99%
28 $ 0.605 $0.61 $0.59 $45.43万 $15.10亿 0.33% 0.33%
29 $ 98.67 $100.79 $94.13 $659.92万 $15.11亿 0.1% 0.1%
30 $ 0.0000018096 $0.00 $0.00 $4,804.37 $18.10亿 1.65% 1.65%
31 $ 193.85 $195.24 $186.57 $224.98万 $20.48亿 0.75% 0.75%
32 $ 85.41 $86.37 $84.22 $18.21万 $17.94亿 0.93% 0.93%
33 $ 0.000002779 $0.00 $0.00 $522.28万 $11.69亿 2.09% 2.09%
34 $ 6.787 $6.82 $6.59 $7.62万 $10.52亿 1.93% 1.93%
35 $ 1.655 $1.67 $1.57 $494.25万 $21.26亿 4.41% 4.41%
36 $ 2.07 $2.10 $2.01 $27.63万 $11.31亿 -0.09% -0.09%
37 $ 0.08186 $0.08 $0.08 $175.80万 $6.86亿 3.5% 3.5%
38 $ 0.3057 $0.31 $0.30 $526.89万 $8.27亿 0.29% 0.29%
39 $ 1.298 $1.31 $1.26 $6.75万 $6.32亿 1.09% 1.09%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,985.48万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08124 $0.08 $0.08 $511.76万 $6.46亿 1.05% 1.05%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5,944.69 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02753 $0.03 $0.03 $28.37万 $7.46亿 -0.46% -0.46%
44 $ 60.63 $61.92 $60.13 $2.68万 $7.32亿 -0.34% -0.34%
45 $ 0.07893 $0.08 $0.08 $10.35万 $6.98亿 0.92% 0.92%
46 $ 0.006298 $0.01 $0.01 $13.09万 $5.21亿 0.36% 0.36%
47 $ 0.02687 $0.03 $0.03 $11.70万 $5.13亿 -1.32% -1.32%
48 $ 0.5728 $0.58 $0.55 $12.77万 $4.30亿 1.81% 1.81%

快讯

更多