Arm美股盘前从下跌7%拉升至涨超8%

【Arm美股盘前从下跌7%拉升至涨超8%】金色财经报道,7月30日,Arm美股盘前从下跌7%拉升至涨超8%。公司第一季度营收为12.9亿美元,同比增长22%;调整后净利润为4.80亿美元,同比增长28%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.62亿 -11.19% 86.7% 86.7%
2 $26.52亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $396.14亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -15.07% 69.3% 69.3%
5 $110.87亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.44亿 -8.28% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.94% 65.3% 65.3%
8 $7.43亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.13% 56.9% 56.9%
10 $73.28亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,047.96万 -18.75% 59.5% 59.5%
13 $222.60亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.87亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.37亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $107.58亿 -12.1% 55.2% 55.2%
17 $12.02亿 -6.3% 26% 26%
18 $16.15亿 27.41% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.73% 31.5% 31.5%
20 $1,707.02万 -20.9% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65051.9 $6.52万 $6.33万 $5.63亿 $1.30兆 0.87% 0.87%
2 $ 1932.04 $1,936.83 $1,874.16 $2.41亿 $2,331.85亿 1.36% 1.36%
3 $ 1.0865 $1.09 $1.06 $2,664.62万 $661.87亿 1.21% 1.21%
4 $ 588.1 $591.20 $565.40 $1,269.93万 $801.93亿 3.28% 3.28%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $5,867.33万 $707.78亿 -0.01% -0.01%
6 $ 74.75 $74.90 $72.32 $5,995.29万 $423.49亿 1.61% 1.61%
7 $ 0.3285 $0.33 $0.33 $275.24万 $311.15亿 0.48% 0.48%
8 $ 0.07055 $0.07 $0.07 $1,217.49万 $118.68亿 -0.01% -0.01%
9 $ 220.33 $221.52 $204.47 $27.98万 $44.02亿 4.42% 4.42%
10 $ 53.52 $55.55 $52.88 $1,850.28万 $181.62亿 -3.18% -3.18%
11 $ 0.16835 $0.17 $0.16 $555.04万 $60.52亿 2.37% 2.37%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.37万 $244.50 $83.59亿 0.65% 0.65%
13 $ 9.762 $9.82 $9.75 $1,144.14 $89.98亿 0.09% 0.09%
15 $ 0.1734 $0.17 $0.17 $49.81万 $56.20亿 -0.4% -0.4%
16 $ 45.45 $45.79 $44.34 $386.94万 $34.87亿 0.35% 0.35%
17 $ 0.06842 $0.07 $0.07 $27.38万 $29.28亿 0.61% 0.61%
18 $ 477.26 $479.74 $456.64 $470.77万 $78.63亿 2.45% 2.45%
19 $ 6.473 $6.53 $6.31 $180.87万 $27.85亿 1.48% 1.48%
20 $ 0.000004658 $0.00 $0.00 $196.03万 $27.45亿 -2.2% -2.2%
21 $ 0.6973 $0.70 $0.68 $311.51万 $26.44亿 1.26% 1.26%
22 $ 0.05542 $0.06 $0.05 $10.74万 $21.39亿 1% 1%
23 $ 0.05526 $0.06 $0.05 $10.64万 $14.78亿 0.67% 0.67%
24 $ 4.268 $4.28 $3.86 $630.82万 $27.11亿 5.46% 5.46%
25 $ 0.7689 $0.78 $0.75 $18.11万 $12.71亿 1.21% 1.21%
26 $ 0.3987 $0.40 $0.39 $13.05万 $12.97亿 -1.11% -1.11%
27 $ 4097.08 $4,109.67 $3,997.46 $106.86万 $15.60亿 2.25% 2.25%
28 $ 0.6053 $0.61 $0.59 $44.87万 $15.11亿 0.01% 0.01%
29 $ 99.55 $100.79 $94.13 $663.19万 $15.24亿 1.15% 1.15%
30 $ 0.000001804 $0.00 $0.00 $4,794.46 $18.04亿 1.34% 1.34%
31 $ 194.42 $194.90 $186.57 $213.95万 $20.55亿 0.57% 0.57%
32 $ 85.62 $86.37 $84.22 $20.26万 $17.98亿 0.87% 0.87%
33 $ 0.00000278 $0.00 $0.00 $473.89万 $11.70亿 1.34% 1.34%
34 $ 6.814 $6.82 $6.59 $7.69万 $10.56亿 1.77% 1.77%
35 $ 1.661 $1.67 $1.57 $483.15万 $21.34亿 4.59% 4.59%
36 $ 2.085 $2.10 $2.01 $27.17万 $11.39亿 0.09% 0.09%
37 $ 0.08238 $0.08 $0.08 $176.38万 $6.91亿 4.09% 4.09%
38 $ 0.3072 $0.31 $0.30 $535.36万 $8.31亿 0.78% 0.78%
39 $ 1.299 $1.30 $1.26 $5.91万 $6.32亿 1.4% 1.4%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $2,113.20万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.08207 $0.08 $0.08 $491.12万 $6.53亿 1.64% 1.64%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5,944.69 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02769 $0.03 $0.03 $27.17万 $7.50亿 0.03% 0.03%
44 $ 60.94 $61.92 $60.13 $2.63万 $7.36亿 1.12% 1.12%
45 $ 0.07837 $0.08 $0.08 $10.06万 $6.93亿 -0.79% -0.79%
46 $ 0.006307 $0.01 $0.01 $12.60万 $5.21亿 0.39% 0.39%
47 $ 0.02702 $0.03 $0.03 $11.80万 $5.16亿 -0.47% -0.47%
48 $ 0.5738 $0.57 $0.55 $14.94万 $4.31亿 1.03% 1.03%

快讯

更多