摩尔线程:筹划发行H股股票并在港交所主板上市

【摩尔线程:筹划发行H股股票并在港交所主板上市】金色财经报道,8月9日,摩尔线程公告称,公司召开董事会,审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市相关议案。公司拟发行境外上市外资股(H股)并申请在港交所主板挂牌上市,将在股东会决议有效期内或股东同意延长的其他期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。本次发行尚需股东会审议,还需取得相关政府及监管机构备案、批准和/或核准。目前具体细节未确定,能否实施有重大不确定性。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.34亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $26.91亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $411.60亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -15.3% 69.3% 69.3%
5 $111.36亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.30亿 -8.5% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.14% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -20.8% 56.9% 56.9%
10 $72.91亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $3,104.24万 -18.09% 59.5% 59.5%
13 $214.56亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.40亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $104.88亿 -12.41% 55.2% 55.2%
17 $11.76亿 -6.59% 26% 26%
18 $16.09亿 26.69% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.77% 31.5% 31.5%
20 $1,662.68万 -21.63% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64827.1 $6.52万 $6.47万 $7,293.50万 $1.30兆 -0.26% -0.26%
2 $ 1916.03 $1,926.32 $1,912.50 $3,984.03万 $2,312.52亿 -0.04% -0.04%
3 $ 1.0339 $1.05 $1.03 $1,156.61万 $629.82亿 -0.15% -0.15%
4 $ 602.2 $611.80 $594.10 $868.39万 $821.16亿 1.36% 1.36%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,080.54万 $707.64亿 0.01% 0.01%
6 $ 76.41 $76.81 $74.81 $3,517.69万 $432.90亿 2.13% 2.13%
7 $ 0.3297 $0.33 $0.33 $112.54万 $312.29亿 0.57% 0.57%
8 $ 0.07011 $0.07 $0.07 $699.50万 $117.94亿 -0.41% -0.41%
9 $ 215.82 $218.78 $214.76 $6.38万 $43.12亿 -0.65% -0.65%
10 $ 54.7 $55.34 $54.30 $689.54万 $185.62亿 0.05% 0.05%
11 $ 0.19729 $0.20 $0.20 $324.41万 $70.93亿 -1.23% -1.23%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.76 $9.78 $9.70 $522.76 $89.96亿 0.49% 0.49%
15 $ 0.163 $0.17 $0.16 $36.19万 $52.83亿 -0.6% -0.6%
16 $ 46.29 $46.35 $45.50 $47.11万 $35.51亿 1.6% 1.6%
17 $ 0.06947 $0.07 $0.07 $18.25万 $29.73亿 1.26% 1.26%
18 $ 513.71 $515.27 $497.73 $279.91万 $84.64亿 1.3% 1.3%
19 $ 6.475 $6.58 $6.44 $25.42万 $27.86亿 -1.08% -1.08%
20 $ 0.000004623 $0.00 $0.00 $33.16万 $27.24亿 -1.04% -1.04%
21 $ 0.6933 $0.71 $0.69 $350.34万 $26.29亿 0.21% 0.21%
22 $ 0.04873 $0.05 $0.05 $37.16万 $18.81亿 3.76% 3.76%
23 $ 0.05182 $0.05 $0.05 $34.65万 $13.86亿 1.15% 1.15%
24 $ 3.979 $4.04 $3.95 $58.06万 $25.27亿 -0.54% -0.54%
25 $ 0.8082 $0.82 $0.81 $12.39万 $13.36亿 -1.22% -1.22%
26 $ 0.4254 $0.43 $0.42 $9.97万 $13.84亿 -1.66% -1.66%
27 $ 4350.01 $4,354.06 $4,340.00 $22.86万 $16.57亿 0.21% 0.21%
28 $ 0.6004 $0.61 $0.60 $12.47万 $14.98亿 -0.08% -0.08%
29 $ 91.23 $92.08 $90.03 $241.07万 $13.97亿 1.15% 1.15%
30 $ 0.0000017962 $0.00 $0.00 $183.19 $17.96亿 0.21% 0.21%
31 $ 205.8 $210.10 $195.74 $220.26万 $21.75亿 4.7% 4.7%
32 $ 93.85 $95.99 $92.78 $173.70万 $19.71亿 0.42% 0.42%
33 $ 0.000002871 $0.00 $0.00 $174.68万 $12.08亿 -0.13% -0.13%
34 $ 6.492 $6.59 $6.47 $10.83万 $10.07亿 -0.84% -0.84%
35 $ 1.617 $1.64 $1.60 $212.78万 $20.77亿 1.06% 1.06%
36 $ 2.182 $2.26 $2.10 $70.20万 $11.92亿 3.6% 3.6%
37 $ 0.08968 $0.09 $0.09 $86.13万 $7.52亿 -2.57% -2.57%
38 $ 0.3075 $0.31 $0.30 $313.76万 $8.32亿 0.26% 0.26%
39 $ 1.378 $1.40 $1.37 $4.11万 $6.71亿 -0.36% -0.36%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $554.34万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08765 $0.09 $0.09 $287.63万 $6.98亿 -3.9% -3.9%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $153.95 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02654 $0.03 $0.03 $28.84万 $7.19亿 -1.22% -1.22%
44 $ 58.93 $61.63 $58.49 $4.89万 $7.11亿 -0.43% -0.43%
45 $ 0.08648 $0.09 $0.09 $7.40万 $7.64亿 -0.62% -0.62%
46 $ 0.006076 $0.01 $0.01 $4.08万 $5.02亿 0.84% 0.84%
47 $ 0.02692 $0.03 $0.03 $2.08万 $5.14亿 1.01% 1.01%
48 $ 0.5985 $0.62 $0.60 $11.59万 $4.50亿 -0.1% -0.1%

快讯

更多