获加密PAC超200万美元支持的Shri Thanedar在密歇根民主党初选落败

【获加密PAC超200万美元支持的Shri Thanedar在密歇根民主党初选落败】金色财经报道,8月6日,密歇根州众议员 Donavan McKinney 在密歇根第 13 国会选区民主党初选中击败现任联邦众议员 Shri Thanedar。截至周三,McKinney 得票率为 51.9%,Thanedar 为 48.1%。本次初选中,加密货币支持的政治行动委员会 Protect Progress 投入超 200 万美元媒体支出,支持 Thanedar 连任并反对 McKinney。Protect Progress 与 Fairshake 有关联,后者主要由加密公司 Coinbase 和 Ripple 支持。Thanedar 曾在众议院投票支持 GENIUS Act、CLARITY Act 等法案。McKinney 将在 11 月选举中对阵共和党候选人 Taras Nykoriak。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.22亿 -11.31% 86.7% 86.7%
2 $26.25亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.19亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $9.05亿 -14.94% 69.3% 69.3%
5 $108.30亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.45亿 -8.11% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.14% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.15% 56.9% 56.9%
10 $72.72亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $3,027.72万 -18.59% 59.5% 59.5%
13 $219.83亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.32亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.46% 66.9% 66.9%
16 $108.43亿 -12.14% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.56% 26% 26%
18 $15.80亿 26.22% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.82% 31.5% 31.5%
20 $1,660.40万 -21.29% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64789.8 $6.49万 $6.39万 $3.67亿 $1.29兆 0.76% 0.76%
2 $ 1917.17 $1,927.72 $1,855.78 $1.65亿 $2,313.90亿 2.23% 2.23%
3 $ 1.0691 $1.08 $1.05 $2,081.94万 $651.27亿 -0.75% -0.75%
4 $ 600.3 $605.30 $592.50 $1,227.98万 $818.57亿 1.06% 1.06%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,650.57万 $707.71亿 0.01% 0.01%
6 $ 74.5 $74.82 $73.28 $4,440.48万 $422.08亿 0.45% 0.45%
7 $ 0.3281 $0.33 $0.33 $295.69万 $310.77亿 -0.18% -0.18%
8 $ 0.0702 $0.07 $0.07 $887.87万 $118.09亿 -0.31% -0.31%
9 $ 215.29 $215.62 $210.04 $29.73万 $43.01亿 0.58% 0.58%
10 $ 57.3 $58.00 $54.69 $1,842.08万 $194.45亿 3.46% 3.46%
11 $ 0.19053 $0.20 $0.19 $1,087.44万 $68.50亿 -0.48% -0.48%
12 $ 64711.9 $6.47万 $6.42万 $2,793.82 $83.42亿 0.79% 0.79%
13 $ 9.721 $9.80 $9.72 $513.47 $89.60亿 -0.46% -0.46%
15 $ 0.1675 $0.17 $0.17 $48.56万 $54.29亿 -1.43% -1.43%
16 $ 45.37 $45.44 $44.59 $52.44万 $34.81亿 1.4% 1.4%
17 $ 0.06972 $0.07 $0.07 $23.47万 $29.84亿 -0.42% -0.42%
18 $ 520.43 $525.59 $502.02 $663.37万 $85.75亿 2.93% 2.93%
19 $ 6.679 $6.75 $6.53 $56.53万 $28.74亿 -0.97% -0.97%
20 $ 0.000004906 $0.00 $0.00 $133.90万 $28.91亿 -2.11% -2.11%
21 $ 0.6925 $0.70 $0.68 $250.86万 $26.26亿 -0.65% -0.65%
22 $ 0.05416 $0.06 $0.05 $11.73万 $20.90亿 -0.31% -0.31%
23 $ 0.0535 $0.06 $0.05 $36.59万 $14.30亿 -2.03% -2.03%
24 $ 4.145 $4.20 $3.83 $778.23万 $26.33亿 6.55% 6.55%
25 $ 0.8527 $0.87 $0.84 $42.29万 $14.10亿 1.22% 1.22%
26 $ 0.4046 $0.41 $0.40 $9.56万 $13.16亿 0.34% 0.34%
27 $ 4254.71 $4,261.04 $4,063.15 $164.13万 $16.20亿 4.37% 4.37%
28 $ 0.6087 $0.61 $0.60 $5.43万 $15.19亿 -0.09% -0.09%
29 $ 90.15 $92.21 $89.61 $613.29万 $13.80亿 0.02% 0.02%
30 $ 0.000001798 $0.00 $0.00 $196.19 $17.98亿 0.26% 0.26%
31 $ 196.55 $200.95 $194.28 $247.35万 $20.77亿 0.04% 0.04%
32 $ 86.05 $87.03 $85.30 $16.56万 $18.07亿 -0.98% -0.98%
33 $ 0.000002876 $0.00 $0.00 $335.69万 $12.10亿 -1.4% -1.4%
34 $ 6.526 $6.64 $6.43 $13.67万 $10.12亿 -1.3% -1.3%
35 $ 1.71 $1.75 $1.68 $320.97万 $21.97亿 -1.89% -1.89%
36 $ 2.099 $2.13 $2.08 $20.03万 $11.46亿 -0.09% -0.09%
37 $ 0.08719 $0.09 $0.08 $95.57万 $7.31亿 4.39% 4.39%
38 $ 0.3185 $0.33 $0.31 $751.79万 $8.62亿 -1.48% -1.48%
39 $ 1.347 $1.38 $1.34 $7.41万 $6.56亿 -1.31% -1.31%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $769.75万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.0923 $0.09 $0.09 $454.51万 $7.35亿 0.02% 0.02%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $24.26万 $8.54亿 -0.12% -0.12%
43 $ 0.02615 $0.03 $0.03 $47.85万 $7.09亿 -2.2% -2.2%
44 $ 59.72 $61.36 $59.72 $1.82万 $7.21亿 -1.66% -1.66%
45 $ 0.08991 $0.09 $0.09 $7.60万 $7.95亿 0.21% 0.21%
46 $ 0.006007 $0.01 $0.01 $11.63万 $4.97亿 -2.03% -2.03%
47 $ 0.0268 $0.03 $0.03 $6.42万 $5.11亿 1.59% 1.59%
48 $ 0.5938 $0.60 $0.58 $20.68万 $4.46亿 2.43% 2.43%

快讯

更多