中金:美国拟禁止进口中国新型号的数据中心组件事件短期情绪面有冲击,但中长期大概率还是雷声大雨点小

【中金:美国拟禁止进口中国新型号的数据中心组件事件短期情绪面有冲击,但中长期大概率还是雷声大雨点小】金色财经报道,8月4日,据中国基金报,知情人士透露,美国政府正起草一项禁令,拟禁止进口中国新型号的数据中心组件。中金称,光模块的核心功能是光电信号转换,本身不承担业务数据存储。相比主动设备,其风险边界和攻击能力明显不同。因此,“消息人士援引的FCC安全逻辑”能否成立,以及拟议限制是否符合必要性原则,本身就值得商榷。此外,从2020年开始,类似的故事已经讲过很多轮了。市场一直担心中国厂商的份额会被北美竞争对手抢走,但这两年讨论反而少了——因为几年验证下来,即便产业政策不断向美国本土供应链倾斜,中国厂商的份额仍然不降反增。中金表示,所以这件事短期交易的是情绪,中期观察的是规则口径,长期比拼的还是产品、良率和交付。政策可以改变发货地址,但未必能改变谁最会做光模块。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.97亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $26.04亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $398.93亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $8.92亿 -15.48% 69.3% 69.3%
5 $107.70亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 $12.10亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.25% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -20.79% 56.9% 56.9%
10 $70.45亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $3,109.90万 -18.62% 59.5% 59.5%
13 $213.69亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.21亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.59% 66.9% 66.9%
16 $110.06亿 -12.59% 55.2% 55.2%
17 $11.52亿 -6.48% 26% 26%
18 $16.04亿 27.03% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.37% 31.5% 31.5%
20 $1,642.30万 -21.4% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64034.7 $6.42万 $6.33万 $3.94亿 $1.28兆 0.5% 0.5%
2 $ 1869.38 $1,881.82 $1,848.68 $1.42亿 $2,256.22亿 0.22% 0.22%
3 $ 1.076 $1.09 $1.07 $1,980.38万 $655.47亿 -0.57% -0.57%
4 $ 592.9 $594.90 $588.00 $704.52万 $808.48亿 0.16% 0.16%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,441.78万 $707.71亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.82 $74.28 $73.04 $3,750.07万 $418.22亿 0.28% 0.28%
7 $ 0.3295 $0.33 $0.33 $241.73万 $312.10亿 0% 0%
8 $ 0.07013 $0.07 $0.07 $833.83万 $117.98亿 -0.32% -0.32%
9 $ 213.85 $215.35 $210.73 $18.46万 $42.72亿 1.44% 1.44%
10 $ 55.4 $55.88 $53.58 $1,342.47万 $188.00亿 2.36% 2.36%
11 $ 0.19264 $0.20 $0.19 $1,614.57万 $69.26亿 -0.55% -0.55%
12 $ 64133.5 $6.41万 $6.36万 $1,725.30 $82.68亿 0.21% 0.21%
13 $ 9.746 $10.29 $9.53 $3.15万 $89.83亿 -0.09% -0.09%
15 $ 0.1691 $0.17 $0.17 $41.21万 $54.81亿 -1.51% -1.51%
16 $ 44.41 $44.57 $44.05 $43.60万 $34.07亿 0.04% 0.04%
17 $ 0.06969 $0.07 $0.07 $52.21万 $29.82亿 -0.31% -0.31%
18 $ 492.54 $494.40 $478.20 $326.05万 $81.15亿 0.77% 0.77%
19 $ 6.717 $6.98 $6.50 $90.17万 $28.90亿 2.73% 2.73%
20 $ 0.000004992 $0.00 $0.00 $211.01万 $29.42亿 1.96% 1.96%
21 $ 0.6898 $0.70 $0.69 $153.34万 $26.16亿 -0.67% -0.67%
22 $ 0.05433 $0.06 $0.05 $8.08万 $20.97亿 -0.74% -0.74%
23 $ 0.05435 $0.06 $0.05 $16.25万 $14.53亿 -0.18% -0.18%
24 $ 3.812 $4.04 $3.79 $722.78万 $24.21亿 -5.22% -5.22%
25 $ 0.83 $0.85 $0.82 $44.13万 $13.72亿 0.99% 0.99%
26 $ 0.3983 $0.40 $0.39 $6.03万 $12.96亿 0.07% 0.07%
27 $ 4071.27 $4,088.24 $4,031.60 $52.16万 $15.50亿 0.88% 0.88%
28 $ 0.6071 $0.61 $0.60 $16.06万 $15.15亿 0.66% 0.66%
29 $ 90.2 $93.81 $90.04 $484.02万 $13.81亿 -3.46% -3.46%
30 $ 0.0000017968 $0.00 $0.00 $2.24万 $17.97亿 0.48% 0.48%
31 $ 191.65 $193.50 $188.98 $51.34万 $20.25亿 1.18% 1.18%
32 $ 86.64 $87.21 $85.78 $11.69万 $18.19亿 0.88% 0.88%
33 $ 0.000002888 $0.00 $0.00 $385.51万 $12.15亿 -0.68% -0.68%
34 $ 6.586 $6.65 $6.56 $8.60万 $10.21亿 -0.54% -0.54%
35 $ 1.728 $1.77 $1.72 $230.27万 $22.20亿 -0.97% -0.97%
36 $ 2.08 $2.13 $2.08 $20.83万 $11.36亿 -0.57% -0.57%
37 $ 0.08355 $0.08 $0.08 $40.38万 $7.00亿 0.4% 0.4%
38 $ 0.3213 $0.33 $0.32 $719.65万 $8.69亿 -0.37% -0.37%
39 $ 1.371 $1.39 $1.33 $16.62万 $6.67亿 2.38% 2.38%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $798.36万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09081 $0.09 $0.09 $558.76万 $7.23亿 -1.9% -1.9%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $60.33 $8.55亿 0.1% 0.1%
43 $ 0.02667 $0.03 $0.03 $82.17万 $7.23亿 1.44% 1.44%
44 $ 60 $60.71 $59.54 $1.97万 $7.24亿 -0.01% -0.01%
45 $ 0.08988 $0.09 $0.09 $20.63万 $7.95亿 1.69% 1.69%
46 $ 0.006092 $0.01 $0.01 $8.33万 $5.04亿 -3.47% -3.47%
47 $ 0.02639 $0.03 $0.03 $5.43万 $5.04亿 1.42% 1.42%
48 $ 0.5721 $0.58 $0.57 $12.30万 $4.30亿 0.77% 0.77%

快讯

更多