美财长贝森特:将美联储取消前瞻指引视为一次“排毒”

【美财长贝森特:将美联储取消前瞻指引视为一次“排毒”】金色财经报道,8月4日,美财长贝森特表示,将美联储取消前瞻指引视为一次“排毒”。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.28亿 -11.36% 86.7% 86.7%
2 $26.22亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $400.11亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $8.98亿 -15.02% 69.3% 69.3%
5 $108.51亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.73亿 -8.47% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.17% 65.3% 65.3%
8 $7.59亿 -8.94% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.37% 56.9% 56.9%
10 $71.69亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $2,997.04万 -17.98% 59.5% 59.5%
13 $213.69亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.57亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 $108.40亿 -12.41% 55.2% 55.2%
17 $11.57亿 -6.48% 26% 26%
18 $15.94亿 26.93% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $1,631.71万 -20.87% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63939.7 $6.42万 $6.26万 $4.73亿 $1.28兆 1.94% 1.94%
2 $ 1876.42 $1,881.82 $1,838.84 $1.47亿 $2,264.72亿 1.76% 1.76%
3 $ 1.0776 $1.09 $1.07 $1,933.96万 $656.44亿 1.06% 1.06%
4 $ 591.8 $594.20 $584.40 $705.33万 $806.98亿 0.71% 0.71%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,053.76万 $707.71亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.85 $74.28 $72.34 $4,039.68万 $418.39亿 1.91% 1.91%
7 $ 0.33 $0.33 $0.33 $256.80万 $312.57亿 0.73% 0.73%
8 $ 0.07045 $0.07 $0.07 $785.00万 $118.51亿 1.27% 1.27%
9 $ 213.47 $215.35 $209.37 $17.29万 $42.65亿 1.59% 1.59%
10 $ 55.74 $55.81 $52.81 $1,327.80万 $189.15亿 5.32% 5.32%
11 $ 0.19495 $0.20 $0.19 $1,816.07万 $70.09亿 2.94% 2.94%
12 $ 63638.3 $6.40万 $6.36万 $1,425.83 $82.04亿 -0.11% -0.11%
13 $ 9.783 $10.29 $9.53 $3.15万 $90.17亿 0.49% 0.49%
15 $ 0.17 $0.17 $0.17 $35.00万 $55.10亿 -0.75% -0.75%
16 $ 44.34 $44.57 $44.03 $45.99万 $34.02亿 0.52% 0.52%
17 $ 0.07075 $0.07 $0.07 $40.37万 $30.28亿 2.55% 2.55%
18 $ 487.55 $494.84 $478.20 $303.29万 $80.33亿 0.48% 0.48%
19 $ 6.807 $6.98 $6.44 $83.24万 $29.29亿 5.69% 5.69%
20 $ 0.000005009 $0.00 $0.00 $211.00万 $29.52亿 3.62% 3.62%
21 $ 0.6949 $0.70 $0.69 $157.96万 $26.35亿 1.19% 1.19%
22 $ 0.05455 $0.06 $0.05 $8.17万 $21.06亿 0.01% 0.01%
23 $ 0.05445 $0.06 $0.05 $18.96万 $14.56亿 0.01% 0.01%
24 $ 3.859 $4.12 $3.81 $713.18万 $24.51亿 -5.3% -5.3%
25 $ 0.8308 $0.85 $0.81 $47.79万 $13.73亿 2.25% 2.25%
26 $ 0.4 $0.40 $0.39 $6.22万 $13.01亿 0.55% 0.55%
27 $ 4071.99 $4,078.65 $4,020.56 $49.30万 $15.51亿 0.68% 0.68%
28 $ 0.6051 $0.61 $0.60 $17.89万 $15.10亿 0.76% 0.76%
29 $ 91.57 $94.05 $91.51 $485.39万 $14.02亿 -0.85% -0.85%
30 $ 0.0000017964 $0.00 $0.00 $2.25万 $17.96亿 0.41% 0.41%
31 $ 190.91 $193.50 $187.64 $53.62万 $20.17亿 1.3% 1.3%
32 $ 86.67 $87.21 $85.77 $11.05万 $18.20亿 0.27% 0.27%
33 $ 0.000002904 $0.00 $0.00 $413.85万 $12.22亿 1.46% 1.46%
34 $ 6.619 $6.66 $6.56 $8.67万 $10.26亿 0.65% 0.65%
35 $ 1.73 $1.77 $1.70 $277.30万 $22.22亿 1.46% 1.46%
36 $ 2.094 $2.13 $2.07 $23.69万 $11.44亿 1.15% 1.15%
37 $ 0.08392 $0.08 $0.08 $48.30万 $7.04亿 1.72% 1.72%
38 $ 0.325 $0.33 $0.31 $661.41万 $8.79亿 4.94% 4.94%
39 $ 1.371 $1.39 $1.28 $18.58万 $6.67亿 7.27% 7.27%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $859.01万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09116 $0.09 $0.09 $591.19万 $7.25亿 0.03% 0.03%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $2,273.80 $8.55亿 0.11% 0.11%
43 $ 0.02658 $0.03 $0.03 $76.74万 $7.20亿 1.6% 1.6%
44 $ 60.53 $60.71 $59.54 $1.94万 $7.31亿 1.45% 1.45%
45 $ 0.08997 $0.09 $0.09 $19.86万 $7.95亿 3.42% 3.42%
46 $ 0.00612 $0.01 $0.01 $7.78万 $5.06亿 -2.47% -2.47%
47 $ 0.02638 $0.03 $0.03 $6.09万 $5.03亿 1.81% 1.81%
48 $ 0.5735 $0.58 $0.56 $13.21万 $4.31亿 2.28% 2.28%

快讯

更多