GOHOME(GOHOME)
$70.49
¥477.5
-0.77% ($0.55)
更新于:2026-07-30 10:08:05
更新于:2026-07-30 10:08:05
24H最高 $71.25
24H交易量 1.30万
今日开盘 $71.04
24H最低 $69.63
流通市值 $3,523.76万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $76.5046
最高日期 2025-07-24
历史最高 $302.62
24H最高 $71.25
24H最低 $69.63
24H交易量 1.30万
流通市值 $3,523.76万
今日开盘 $71.04

GOHOME(GOHOME)简介

2025 年 1 月 21 日,即川普總統就職典禮的第二天,白宮從其網站上刪除了西班牙語版本,並似乎在 404 訊息下方添加了一個「返回主頁」按鈕,該按鈕現已更新為「返回主頁」。這是個玩笑,還是只是個錯誤?但這成為了新聞,$GOHOME meme 就是這樣誕生的。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $71.04 $71.04 $183.85亿 -11.18% 86.7% 86.7%
2 $71.88 $71.88 $26.42亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $73.87 $73.87 $409.90亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $73.28 $73.28 $9.25亿 -15.43% 69.3% 69.3%
5 $70.24 $70.24 $108.87亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $74 $74 $12.11亿 -8.28% 53.3% 53.3%
7 $73.62 $73.62 $2.05亿 18.96% 65.3% 65.3%
8 $72.5 $72.5 $7.22亿 -8.68% 68.4% 68.4%
9 $72.51 $72.51 $2.82亿 -21.39% 56.9% 56.9%
10 $71.13 $71.13 $70.92亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $73.13 $73.13 $4.31亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $72.66 $72.66 $3,017.29万 -18.6% 59.5% 59.5%
13 $71.11 $71.11 $216.44亿 -0.42% 31% 31%
14 $71.33 $71.33 $113.17亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $71.81 $71.81 $1.44亿 -9.6% 66.9% 66.9%
16 $73.52 $73.52 $107.52亿 -12.68% 55.2% 55.2%
17 $70.91 $70.91 $11.42亿 -6.52% 26% 26%
18 $70.41 $70.41 $16.03亿 27.23% 46.9% 46.9%
19 $73.29 $73.29 $1.09亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $73.68 $73.68 $1,683.87万 -21.24% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64328.8 $6.47万 $6.33万 $5.60亿 $1.29兆 1.05% 1.05%
2 $ 1917.96 $1,934.80 $1,874.16 $2.61亿 $2,314.85亿 0.81% 0.81%
3 $ 1.0791 $1.09 $1.06 $3,339.08万 $657.36亿 0.84% 0.84%
4 $ 576.6 $576.60 $565.40 $604.22万 $786.25亿 1.17% 1.17%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $6,380.97万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 74.11 $74.51 $72.32 $6,174.04万 $419.87亿 1.28% 1.28%
7 $ 0.3265 $0.33 $0.32 $262.15万 $309.25亿 0.64% 0.64%
8 $ 0.07059 $0.07 $0.07 $1,265.44万 $118.75亿 0.31% 0.31%
9 $ 210.86 $215.93 $204.47 $19.39万 $42.13亿 -1.54% -1.54%
10 $ 54.27 $55.60 $53.12 $1,833.48万 $184.16亿 -0.29% -0.29%
11 $ 0.16421 $0.17 $0.16 $757.75万 $59.04亿 1.52% 1.52%
12 $ 63729.8 $6.46万 $6.37万 $333.53 $82.16亿 -0.1% -0.1%
13 $ 9.753 $9.79 $9.75 $2,198.58 $89.89亿 -0.21% -0.21%
15 $ 0.17273 $0.18 $0.17 $57.40万 $55.99亿 -0.52% -0.52%
16 $ 45.43 $46.31 $44.34 $512.52万 $34.85亿 -1.19% -1.19%
17 $ 0.06845 $0.07 $0.07 $22.57万 $29.29亿 -0.27% -0.27%
18 $ 469.66 $474.85 $451.85 $375.46万 $77.38亿 2.4% 2.4%
19 $ 6.505 $6.53 $6.31 $192.17万 $27.99亿 0.06% 0.06%
20 $ 0.000004665 $0.00 $0.00 $329.70万 $27.49亿 1.21% 1.21%
21 $ 0.69 $0.70 $0.68 $324.58万 $26.17亿 0.21% 0.21%
22 $ 0.0546 $0.06 $0.05 $17.28万 $21.07亿 -1.39% -1.39%
23 $ 0.05614 $0.06 $0.05 $16.45万 $15.01亿 3.14% 3.14%
24 $ 4.026 $4.08 $3.74 $663.32万 $25.57亿 5.09% 5.09%
25 $ 0.7708 $0.78 $0.75 $20.43万 $12.74亿 2.24% 2.24%
26 $ 0.3979 $0.40 $0.39 $13.84万 $12.94亿 -0.52% -0.52%
27 $ 4084.22 $4,109.67 $3,997.46 $85.98万 $15.55亿 1.5% 1.5%
28 $ 0.5949 $0.62 $0.59 $31.67万 $14.85亿 -4.29% -4.29%
29 $ 96.55 $100.87 $94.13 $614.73万 $14.78亿 -3.82% -3.82%
30 $ 0.000001783 $0.00 $0.00 $4,030.00 $17.83亿 0.02% 0.02%
31 $ 192.69 $197.78 $186.57 $151.04万 $20.36亿 -1.68% -1.68%
32 $ 85.4 $85.73 $82.20 $30.25万 $17.93亿 0.88% 0.88%
33 $ 0.000002755 $0.00 $0.00 $526.74万 $11.59亿 -0.5% -0.5%
34 $ 6.755 $6.77 $6.59 $14.34万 $10.47亿 1.3% 1.3%
35 $ 1.621 $1.64 $1.57 $748.56万 $20.82亿 -0.67% -0.67%
36 $ 2.091 $2.11 $2.01 $27.71万 $11.42亿 -0.19% -0.19%
37 $ 0.08236 $0.08 $0.08 $156.22万 $6.90亿 7.14% 7.14%
38 $ 0.3092 $0.31 $0.30 $588.39万 $8.37亿 1.01% 1.01%
39 $ 1.285 $1.30 $1.26 $7.10万 $6.26亿 0% 0%
40 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $2,112.44万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.07898 $0.08 $0.08 $485.99万 $6.29亿 -4.05% -4.05%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.22万 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.02757 $0.03 $0.03 $30.71万 $7.47亿 -0.64% -0.64%
44 $ 61.05 $61.92 $59.56 $3.84万 $7.37亿 1.58% 1.58%
45 $ 0.07789 $0.08 $0.08 $11.40万 $6.89亿 -2.35% -2.35%
46 $ 0.006323 $0.01 $0.01 $7.57万 $5.23亿 1.15% 1.15%
47 $ 0.02729 $0.03 $0.03 $7.42万 $5.21亿 0.47% 0.47%
48 $ 0.571 $0.58 $0.55 $50.59万 $4.29亿 -1.41% -1.41%

快讯

更多