超微电脑(SMCI.US)盘前大涨超10%,报34.8美元。

【超微电脑(SMCI.US)盘前大涨超10%,报34.8美元。】金色财经报道,8月12日,超微电脑(SMCI.US)盘前大涨超10%,报34.8美元。消息面上,美东时间11日周二,超微电脑公布,截至2026年6月30日的公司第四财季,净销售额111.2亿美元,较分析师预期低约1.2%,但同比接近翻倍;非GAAP口径下调整后每股收益(EPS)同比增长315%至1.70美元,较市场预期高将近7%。毛利率明显修复,第四财季毛利率同比一年前的9.5%几乎翻倍,达到17.5%,调整后毛利率为17.6%,不仅高于公司此前上调后的15%至17%区间,也远高于最初给出的8.2%至8.4%指引。展望本财季,超微电脑预计第一财季净销售额为145亿-155亿美元,中值较分析师预期高25%;预计调整后EPS为1.01-1.10美元,较市场预期高将近43%。这意味着,尽管市场此前已对其AI服务器需求有所期待,公司给出的订单转化和收入增长路径仍然超出预期。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.83亿 -11.35% 86.7% 86.7%
2 $26.46亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $396.49亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $9.25亿 -15.24% 69.3% 69.3%
5 $110.78亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 $12.55亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.98% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.57% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -20.78% 56.9% 56.9%
10 $70.23亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.42% 36.2% 36.2%
12 $2,985.13万 -18.28% 59.5% 59.5%
13 $215.44亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.70亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $105.85亿 -12.27% 55.2% 55.2%
17 $11.94亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.07亿 26.99% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.43% 31.5% 31.5%
20 $1,669.85万 -20.86% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63971.4 $6.45万 $6.32万 $3.05亿 $1.28兆 -0.34% -0.34%
2 $ 1901.67 $1,905.29 $1,853.12 $1.35亿 $2,295.19亿 1.14% 1.14%
3 $ 1.024 $1.03 $0.99 $2,989.94万 $623.79亿 1.71% 1.71%
4 $ 612.2 $620.40 $605.60 $1,471.49万 $834.79亿 0.77% 0.77%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,103.11万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.66 $76.74 $74.64 $3,923.56万 $434.31亿 1% 1%
7 $ 0.3366 $0.34 $0.33 $452.04万 $318.82亿 1.14% 1.14%
8 $ 0.07195 $0.07 $0.07 $2,596.57万 $121.04亿 1.84% 1.84%
9 $ 214.03 $215.54 $211.10 $10.55万 $42.76亿 -0.69% -0.69%
10 $ 55.14 $55.43 $53.75 $1,109.20万 $187.12亿 -0.28% -0.28%
11 $ 0.18637 $0.19 $0.18 $557.30万 $67.00亿 -1.36% -1.36%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.104 $9.48 $9.00 $34.21万 $83.91亿 -3.01% -3.01%
15 $ 0.16146 $0.16 $0.16 $48.57万 $52.33亿 -0.27% -0.27%
16 $ 45.41 $45.61 $44.93 $33.60万 $34.84亿 -0.08% -0.08%
17 $ 0.06656 $0.07 $0.07 $19.25万 $28.48亿 -1.18% -1.18%
18 $ 479.13 $490.29 $466.65 $462.16万 $78.94亿 -1.55% -1.55%
19 $ 6.264 $6.53 $6.11 $69.99万 $26.95亿 -3.95% -3.95%
20 $ 0.000004481 $0.00 $0.00 $34.52万 $26.40亿 -0.79% -0.79%
21 $ 0.6914 $0.70 $0.67 $294.55万 $26.22亿 -0.05% -0.05%
22 $ 0.04704 $0.05 $0.05 $15.58万 $18.16亿 0.12% 0.12%
23 $ 0.05495 $0.06 $0.05 $125.35万 $14.69亿 -0.52% -0.52%
24 $ 3.543 $3.97 $3.46 $466.18万 $22.50亿 -10.66% -10.66%
25 $ 0.7912 $0.81 $0.78 $22.84万 $13.08亿 -2.01% -2.01%
26 $ 0.4314 $0.46 $0.43 $22.23万 $14.03亿 -5.12% -5.12%
27 $ 4418.46 $4,420.81 $4,359.84 $53.04万 $16.83亿 1% 1%
28 $ 0.604 $0.61 $0.60 $8.49万 $15.07亿 -0.03% -0.03%
29 $ 89.54 $90.40 $86.14 $337.26万 $13.71亿 0.49% 0.49%
30 $ 0.0000018167 $0.00 $0.00 $606.65 $18.17亿 0.3% 0.3%
31 $ 204.44 $205.75 $196.28 $480.68万 $21.60亿 1.89% 1.89%
32 $ 95.55 $96.00 $94.08 $70.56万 $20.07亿 0.48% 0.48%
33 $ 0.00000284 $0.00 $0.00 $249.19万 $11.95亿 -0.97% -0.97%
34 $ 6.361 $6.44 $6.28 $12.23万 $9.86亿 -0.62% -0.62%
35 $ 1.657 $1.68 $1.54 $759.59万 $21.29亿 2.79% 2.79%
36 $ 2.241 $2.35 $2.21 $75.83万 $12.24亿 -3.65% -3.65%
37 $ 0.08884 $0.09 $0.09 $60.34万 $7.45亿 3.72% 3.72%
38 $ 0.3377 $0.35 $0.32 $770.55万 $9.14亿 0.17% 0.17%
39 $ 1.424 $1.45 $1.41 $7.60万 $6.93亿 1.13% 1.13%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $953.13万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08935 $0.09 $0.09 $506.78万 $7.11亿 -1.77% -1.77%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,168.76 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02591 $0.03 $0.03 $38.55万 $7.02亿 -1.52% -1.52%
44 $ 57.66 $58.90 $56.66 $1.79万 $6.96亿 -2.03% -2.03%
45 $ 0.08098 $0.08 $0.08 $7.00万 $7.16亿 -2.06% -2.06%
46 $ 0.006063 $0.01 $0.01 $6.12万 $5.01亿 -0.96% -0.96%
47 $ 0.02684 $0.03 $0.03 $4.37万 $5.12亿 -1.06% -1.06%
48 $ 0.57 $0.59 $0.57 $20.56万 $4.28亿 -2.78% -2.78%

快讯

更多